Interruttore Bipolare Colore Sabbia...
Nuovo
Le plafoniere MAPAM sono prodotti di alta qualità, rifiniti nei minimi dettagli per garantire una lunga durata nel tempo e una massima resa luminosa, accensione immediata con basso consumo energetico, assicurando materie prime senza mercurio e prive di emissioni utravioletti e infrarossi.
90 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Immagine | Riferimento | nome combinazione | Prezzo | Aggiungi nel carrello |
---|---|---|---|---|
Specifiche Tecniche Generali | ||||
Attacco | A Cablare | |||
Tipo Lampada | Pannello a superfice | |||
Tipo LED | SMD | |||
Vita media | 25 000h | |||
Specifiche per modello | ||||
Potenza | 6W | 12W | 18W | |
Led Driver Incluso | SI | SI | SI | |
Flusso Luminoso (Lumen) | 480 | 960 | 1440 | |
Altezza (mm) | 23 | 23 | 23 | |
Misura dei lati (mm) | 92x92 | 140x140 | 192x192 | |
Tasselli Inclusi | SI | SI | SI | |
Tensione | AC: 185-265V | |||
Frequenza | 50/60Hz | |||
Colore della luce | Caldo | Naturale | Freddo | |
Temperatura di colore | 3000K | 4500K | 6500K | |
Indice di resa cromatica Ra (CRI) | >80 | |||
Fascio Luminoso | 120° | |||
Materiale | Alluminio | |||
Colore | Bianco | |||
Dimmerabile | No | |||
IP Protezione | IP20 | |||
Tempo innesco 100% | 0.001 secondo | |||
Stabilità del colore | <6 | |||
Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 | |||
Condizioni di lavoro | ||||
Fattore manten. flus lum fine durata nom | 70% | |||
Classe di efficienza energetica | A++ | |||
Marchio | Mapam |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14,90 €
63,50 €
109,80 €
85,40 €
76,80 €
86,90 €
76,80 €
95,00 €
74,90 €
81,90 €
75,00 €
87,90 €
87,90 €
91,50 €
91,50 €
96,99 €
183,00 €
91,50 €
69,00 €
73,90 €
73,90 €
69,20 €
88,90 €
88,90 €
88,90 €
88,90 €
99,90 €
105,00 €
110,00 €
99,90 €