100210
Nuovo
Le lampadine MAPAM sono prodotti di alta qualità, rifiniti nei minimi dettagli per garantire una lunga durata nel tempo e una massima resa luminosa, accensione immediata con basso consumo energetico, assicurando materie prime senza mercurio e prive di emissioni utravioletti e infrarossi.
100 Articolo Articoli
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Specifiche Tecniche Generali | ||||
Attacco | E14 | |||
Tipo Lampada | Lampadina | |||
Tipo LED | SMD | |||
Vita media | 25 000h | |||
Specifiche per modello | ||||
Potenza | 5W | |||
Potenza Equivalente | 45W | |||
Flusso Luminoso (Lumen) | 550 | |||
Altezza (mm) | 112 | |||
Diametro (mm) | 38 | |||
Tensione | AC: 220-240V | |||
Frequenza | 50/60Hz | |||
Colore della luce | Caldo | Naturale | Freddo | |
Temperatura di colore | 3000K | 4500K | 6500K | |
Indice di resa cromatica Ra (CRI) | >80 | |||
Fascio Luminoso | 280° | |||
Materiale | Plastica | |||
Colore | Bianco | |||
Dimmerabile | No | |||
IP Protezione | IP20 | |||
Tempo innesco 100% | 0.001 secondo | |||
Stabilità del colore | <6 | |||
Numero cicli accensione / spegnimento | 50000 | |||
Condizioni di lavoro | ||||
Fattore manten. flus lum fine durata nom | 70% | |||
Classe di efficienza energetica | A++ | |||
Marchio | Mapam |
Lampadina Oliva LED 5W E14 220V
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,70 €
2,70 €
2,70 €
2,49 €
2,20 €
2,45 €
2,50 €
2,95 €
4,88 €
3,70 €
3,17 €
2,80 €
1,85 €
2,85 €
3,49 €
1,70 €
1,89 €
1,99 €
3,39 €
3,50 €
3,50 €
10,98 €
12,98 €
15,98 €
15,98 €
2,49 €
15,98 €
2,68 €
2,44 €
2,44 €